Аугсбург |
![]() |
|
N: | Имя | |
1. | Andreas Luthe | Голкипер |
13. | Fabian Giefer | Голкипер |
24. | Ioannis Gelios | Голкипер |
35. | Marwin Hitz | Голкипер |
4. | Daniel Opare | Защитник |
6. | Jeffrey Gouweleeuw | Защитник |
16. | Christoph Janker | Защитник |
25. | Kilian Jakob | Защитник |
26. | Simon Asta | Защитник |
31. | Philipp Max | Защитник |
32. | Raphael Framberger | Защитник |
36. | Martin Hinteregger | Защитник |
7. | Marcel Heller | Полузащитник |
N: | Имя | |
8. | Rani Khedira | Полузащитник |
10. | Daniel Baier | Полузащитник |
14. | Jan Moravek | Полузащитник |
17. | Jonathan Schmid | Полузащитник |
19. | Ja-Cheol Koo | Полузащитник |
20. | Gojko Kacar | Полузащитник |
38. | Kevin Danso | Полузащитник |
11. | Michael Gregoritsch | Форвард |
21. | Sergio Cordova | Форвард |
23. | Marco Richter | Форвард |
27. | Alfred Finnbogason | Форвард |
30. | Caiuby | Форвард |
37. | Maurice Malone | Форвард |
No | Команда | О | |||
1. |
![]() |
Бавария | |||
2. |
![]() |
Шальке | |||
3. |
![]() |
Байер | |||
4. |
![]() |
Боруссия Д | |||
5. |
![]() |
РБ Лейпциг | |||
6. |
![]() |
Хоффенхайм | |||
7. |
![]() |
Айнтрахт | |||
8. |
![]() |
Боруссия М | |||
9. |
![]() |
Герта | |||
10. |
![]() |
Штутгарт | |||
11. |
![]() |
Аугсбург | |||
12. |
![]() |
Вердер | |||
13. |
![]() |
Ганновер | |||
14. |
![]() |
Вольфсбург | |||
15. |
![]() |
Майнц | |||
16. |
![]() |
Фрайбург | |||
17. |
![]() |
Гамбург | |||
18. |
![]() |
Кельн |