Брайтон и Хоув |
![]() |
|
13/05 | 19:00 | Ливерпуль | - : - | Брайтон и Хоув | |||||||||||||||||||||||||
10/05 | 00:00 | Манчестер Сити | - : - | Брайтон и Хоув | |||||||||||||||||||||||||
05/05 | 00:00 | Брайтон и Хоув | - : - | Манчестер Юнайтед | |||||||||||||||||||||||||
28/04 | 19:00 | Бернли | - : - | Брайтон и Хоув | |||||||||||||||||||||||||
17/04 | Брайтон и Хоув | 1 : 1 | Тоттенхэм |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
14/04 | Кристал Пэлас | 3 : 2 | Брайтон и Хоув |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
31/03 | Брайтон и Хоув | 0 : 2 | Лестер Сити |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
N: | Имя | |
1. | Mathew Ryan | Голкипер |
12. | Niki Maenpaa | Голкипер |
26. | Tim Krul | Голкипер |
2. | Bruno Saltor | Защитник |
3. | Gaetan Bong | Защитник |
4. | Uwe Hunemeier | Защитник |
5. | Lewis Dunk | Защитник |
18. | Connor Goldson | Защитник |
22. | Shane Duffy | Защитник |
23. | Liam Rosenior | Защитник |
29. | Markus Suttner | Защитник |
- | Ales Mateju | Защитник |
6. | Dale Stephens | Полузащитник |
7. | Biram Kayal | Полузащитник |
N: | Имя | |
13. | Pascal Gross | Полузащитник |
14. | Steve Sidwell | Полузащитник |
20. | Solly March | Полузащитник |
21. | Ezequiel Schelotto | Полузащитник |
24. | Davy Propper | Полузащитник |
8. | Jiri Skalak | Форвард |
9. | Sam Baldock | Форвард |
10. | Tomer Hemed | Форвард |
11. | Anthony Knockaert | Форвард |
16. | Leonardo Ulloa | Форвард |
17. | Glenn Murray | Форвард |
19. | Jose Heriberto Izquierdo Mena | Форвард |
25. | Jurgen Locadia | Форвард |
46. | James Tilley | Форвард |
No | Команда | О | |||
1. |
![]() |
Манчестер Сити | |||
2. |
![]() |
Манчестер Юнайтед | |||
3. |
![]() |
Ливерпуль | |||
4. |
![]() |
Тоттенхэм | |||
5. |
![]() |
Челси | |||
6. |
![]() |
Арсенал Лондон | |||
7. |
![]() |
Бернли | |||
8. |
![]() |
Лестер Сити | |||
9. |
![]() |
Эвертон | |||
10. |
![]() |
Ньюкасл Юнайтед | |||
11. |
![]() |
Борнемут | |||
12. |
![]() |
Уотфорд | |||
13. |
![]() |
Брайтон и Хоув | |||
14. |
![]() |
Вест Хэм | |||
15. |
![]() |
Хаддерсфилд Таун | |||
16. |
![]() |
Кристал Пэлас | |||
17. |
![]() |
Суонси Сити | |||
18. |
![]() |
Саутгемптон | |||
19. |
![]() |
Сток Сити | |||
20. |
![]() |
Вест Бромвич |