Лорьян |
![]() |
|
N: | Имя | |
1. | Anthony Lamonge | Голкипер |
16. | Paul Delecroix | Голкипер |
30. | Danijel Petkovic | Голкипер |
13. | Felipe Saad | Защитник |
14. | Lindsay Rose | Защитник |
20. | Steven Moreira | Защитник |
3. | Quentin Lecoeuche | Полузащитник |
4. | Matteo Guendouzi | Полузащитник |
5. | Zargo Toure | Полузащитник |
6. | Fabien Lemoine | Полузащитник |
7. | Arnold Mvuemba | Полузащитник |
8. | Gael Danic | Полузащитник |
N: | Имя | |
10. | Sylvain Marveaux | Полузащитник |
12. | Pierre Lavenant | Полузащитник |
24. | Franklin Wadja | Полузащитник |
27. | Jimmy Cabot | Полузащитник |
33. | Maxime Etuin | Полузащитник |
- | Yoane Wissa | Полузащитник |
18. | Alexis Claude | Форвард |
21. | Mohamed Mara | Форвард |
22. | Gaetan Courtet | Форвард |
25. | Vincent Le Goff | Форвард |
29. | Pierre-Yves Hamel | Форвард |
No | Команда | О | |||
1. |
![]() |
ПСЖ | |||
2. |
![]() |
Монако | |||
3. |
![]() |
Олимпик Лион | |||
4. |
![]() |
Олимпик Марсель | |||
5. |
![]() |
Ренн | |||
6. |
![]() |
Ницца | |||
7. |
![]() |
Монпелье | |||
8. |
![]() |
Нант | |||
9. |
![]() |
Сент-Этьен | |||
10. |
![]() |
Гингам | |||
11. |
![]() |
Бордо | |||
12. |
![]() |
Дижон | |||
13. |
![]() |
Амьен | |||
14. |
![]() |
Анжер | |||
15. |
![]() |
Кан | |||
16. |
![]() |
Страсбург | |||
17. |
![]() |
Тулуза | |||
18. |
![]() |
Труа | |||
19. |
![]() |
Лилль | |||
20. |
![]() |
Мец |