Сан-Паулу |
![]() |
|
N: | Имя | |
1. | Jean | Голкипер |
4. | Anderson Martins | Голкипер |
12. | Aparecido Ramos da Silva Sidney | Голкипер |
40. | Lucas Perri | Голкипер |
- | Thiago | Голкипер |
- | Lucas Paes | Голкипер |
2. | Bruno Vieira | Защитник |
5. | Robert Arboleda | Защитник |
13. | Eder Militao | Защитник |
16. | Edimar | Защитник |
32. | Aderlan Santos | Защитник |
33. | Regis | Защитник |
34. | Bruno | Защитник |
36. | Caique | Защитник |
3. | Rodrigo Caio | Полузащитник |
6. | Petros | Полузащитник |
7. | Nene | Полузащитник |
8. | Jucilei | Полузащитник |
10. | Christian Cueva | Полузащитник |
N: | Имя | |
11. | Lucas Fernandes | Полузащитник |
14. | Igor Gomes | Полузащитник |
15. | Lizeiro | Полузащитник |
20. | Shaylon | Полузащитник |
21. | Valdivia | Полузащитник |
22. | Carlos Eugenio | Полузащитник |
23. | Marcos Guilherme | Полузащитник |
25. | Rodrigues dos Santos Hudson | Полузащитник |
26. | Paulo | Полузащитник |
28. | Felipe Araruna | Полузащитник |
37. | Helio Junio Nunes de Castro | Полузащитник |
42. | Gabriel | Полузащитник |
- | Diego Souza | Полузащитник |
29. | Guilherme Bissoli Campos | Форвард |
30. | Brenner da Silva | Форвард |
- | Adelino | Форвард |
- | Stanly | Форвард |
- | Gonzalo Carneiro | Форвард |
- | Marquinhos Cipriano | Форвард |
No | Команда | О | |||
1. |
![]() |
Атлетико Паранаэнсе | |||
2. |
![]() |
Америка Минейро | |||
3. |
![]() |
Интернасионал | |||
4. |
![]() |
Сантос | |||
5. |
![]() |
Васко да Гама | |||
6. |
![]() |
Коринтианс | |||
7. |
![]() |
Гремио | |||
8. |
![]() |
Сан-Паулу | |||
9. |
![]() |
Витория | |||
10. |
![]() |
Фламенго | |||
11. |
![]() |
Ботафого | |||
12. |
![]() |
Палмейрас | |||
13. |
![]() |
Атлетико Минейро | |||
14. |
![]() |
Флуминенсе | |||
15. |
![]() |
Крузейро | |||
16. |
![]() |
Парана | |||
17. |
![]() |
Баия | |||
18. |
![]() |
Сеара | |||
19. |
![]() |
Спорт Ресифи | |||
20. |
![]() |
Чапекоенсе |